Tulemused
Rahvastiku demograafilised ja
etno-kultuurilised näitajad
Eluruumid ja eluruumidega hooned
Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne
1.06.2022 | Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus |
5.07.2022 | Eluruumid ja eluruumidega hooned |
3.08.2022 | Haridus |
6.09.2022 | Leibkonnad ja perekonnad |
4.10.2022 | Põlisus |
5.10.2022 | Elamistingimused |
2.11.2022 | Usk (küsitluse põhjal) |
16.11.2022 | Võõrkeelteoskus. Murded. (küsitluse põhjal) |
23.11.2022 | Põlisus ja ränne (küsitluse põhjal) |
28.11.2022 | Tervis (küsitluse põhjal) |
15.12.2022 | Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne |
Kas leidsid, mida otsisid?