Результаты
Демографические и
этнокультурные показатели населения
Жилые помещения и здания с жилыми помещениями
Экономическая активность населения, источники средств к существованию и трудовая миграция
1.06.2022 | Расположение населения и половозрастной состав |
5.07.2022 | Жилые помещения и здания с жилыми помещениями |
3.08.2022 | Образование |
6.09.2022 | Домохозяйства и семьи |
4.10.2022 | Происхождение |
5.10.2022 | Условия проживания |
2.11.2022 | Вероисповедание (по результатам опроса) |
16.11.2022 | Знание иностранных языков. Диалекты (по результатам опроса) |
23.11.2022 | Происхождение и миграция (по результатам опроса) |
28.11.2022 | Здоровье (по результатам опроса) |
15.12.2022 | Экономическая активность населения, источники существования и трудовая миграция |
Вы нашли, что искали?